Mercados de Asia cierran a la baja
8 Septiembre, 2010 - 06:36
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 9,226.00 9,024.60 -201.40 -2.18%
Hong Kong Hang Seng 21,401.79 21,088.86 -312.93 -1.46%
Shanghai S. Composite 2,698.36 2,695.29 -3.07 -0.11%
Singapur Straits Times 3,036.09 3,011.42 -24.67 -0.81%
Seúl Kospi 1,787.74 1,779.22 -8.52 -0.48%
Sydney All Ordinaries 4,613.00 4,578.30 -34.70 -0.75%
RDS







Añadir comentario