Lectura 1:00 min
Los mexicanos no creen en la economía nacional: Pew
En muchos países desarrollados la opinión pública sobre la situación económica es positiva, pero hay naciones en las que la percepción sobre la economía nacional es más bien pesimista, México es uno de ellos, según Pew Research.
La situación económica en nuestro país es...
Economías avanzadas | Buena | Mala | Economías en vías de desarrollo | Buena | Mala |
---|---|---|---|---|---|
Holanda | 87% | 12% | India | 83% | 12% |
Alemania | 86% | 13% | Filipinas | 78% | 21% |
Suecia | 84% | 15% | Senegal | 76% | 23% |
Polonia | 64% | 31% | Turquía | 65% | 34% |
Israel | 62% | 38% | Indonesia | 63% | 37% |
Australia | 60% | 40% | Ghana | 46% | 51% |
Canadá | 59% | 38% | Chile | 45% | 54% |
Estados Unidos | 58% | 40% | Sudáfrica | 45% | 52% |
Reino Unido | 51% | 45% | Kenia | 43% | 56% |
Rusia | 46% | 49% | Nigeria | 41% | 59% |
Hungría | 42% | 56% | Colombia | 34% | 65% |
Japón | 41% | 56% | México | 28% | 70% |
España | 28% | 71% | Argentina | 23% | 73% |
Francia | 21% | 78% | Venezuela | 20% | 79% |
Italia | 15% | 84% | Brasil | 15% | 82% |
Corea del Sur | 15% | 84% | |||
Grecia | 2% | 98% |
Fuente: Pew Research Center