Destacadas
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar | 19.97 | -0.05 |
euro | 22.69 | -0.02 |
real | 3.39 | 0.06 |
libra | 26.35 | -0.28 |
America Latina
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
peso argentino | 0.02 | 0.00 |
real | 3.39 | 0.06 |
sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Europa
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
franco suizo | 24.49 | -0.04 |
libra | 26.35 | -0.28 |
corona sueca | 2.04 | 0.00 |
Emergentes
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar australiano | 12.69 | -0.07 |
rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
rupia india | 0.23 | 0.00 |
dólar taiwanés | 0.62 | 0.00 |
rand sudafricano | 1.06 | 0.00 |