Destacadas
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar | 20.09 | 0.05 |
euro | 21.84 | 0.06 |
real | 3.45 | -0.03 |
libra | 26.18 | 0.11 |
America Latina
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
peso argentino | 0.02 | 0.00 |
real | 3.45 | -0.03 |
sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Europa
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
franco suizo | 23.31 | 0.09 |
libra | 26.18 | 0.11 |
corona sueca | 1.89 | 0.00 |
Emergentes
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar australiano | 13.29 | 0.09 |
rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
rupia india | 0.24 | 0.00 |
dólar taiwanés | 0.63 | 0.01 |
rand sudafricano | 1.15 | 0.01 |