Destacadas
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| dólar | 17.89 | -0.21 |
| euro | 20.70 | -0.10 |
| real | 3.44 | 0.00 |
| libra | 23.69 | -0.21 |
America Latina
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| peso argentino | 0.01 | 0.00 |
| real | 3.44 | 0.00 |
| sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Europa
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| franco suizo | 22.42 | -0.25 |
| libra | 23.69 | -0.21 |
| corona sueca | 1.89 | -0.01 |
Emergentes
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| dólar australiano | 12.37 | -0.05 |
| rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
| rupia india | 0.19 | 0.00 |
| dólar taiwanés | 0.56 | -0.01 |
| rand sudafricano | 1.06 | 0.01 |