Destacadas
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar | 20.17 | -0.03 |
euro | 20.97 | -0.03 |
real | 3.26 | 0.00 |
libra | 25.31 | 0.01 |
America Latina
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
peso argentino | 0.02 | 0.00 |
real | 3.26 | 0.00 |
sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Europa
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
franco suizo | 22.41 | -0.05 |
libra | 25.31 | 0.01 |
corona sueca | 1.82 | -0.01 |
Emergentes
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar australiano | 12.59 | -0.01 |
rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
rupia india | 0.24 | 0.00 |
dólar taiwanés | 0.62 | 0.00 |
rand sudafricano | 1.08 | -0.01 |