Destacadas
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar | 20.29 | 0.11 |
euro | 21.42 | 0.10 |
real | 3.51 | 0.01 |
libra | 25.66 | 0.05 |
America Latina
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
peso argentino | 0.02 | 0.00 |
real | 3.51 | 0.01 |
sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Europa
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
franco suizo | 22.95 | 0.15 |
libra | 25.66 | 0.05 |
corona sueca | 1.84 | 0.00 |
Emergentes
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar australiano | 13.19 | 0.01 |
rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
rupia india | 0.24 | 0.00 |
dólar taiwanés | 0.62 | 0.00 |
rand sudafricano | 1.12 | 0.01 |