Lectura 1:00 min
Cinépolis, Pemex y Oxxo, líderes en digital pero no en reputación
El ranking de marcas corporativas digitales realizado por Llorente & Cuenca, Digital Index, está encabezado por Cinépolis, Pemex y Oxxo, marcas que tienen la mayor presencia en redes sociales, buscadores y medios digitales pero la peor reputación.
Top 30 Marcas Digitales
Marca | Relevancia | Influencia | Creencias | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cinépolis | 59 | 87 | 11 | 157 |
2 | Pemex | 57 | 87 | 9 | 153 |
3 | Oxxo | 43 | 82 | 12 | 137 |
4 | Femsa | 47 | 67 | 19 | 133 |
5 | Cemex | 39 | 75 | 16 | 130 |
6 | Bimbo | 42 | 74 | 13 | 129 |
7 | Gruma | 44 | 54 | 30 | 128 |
8 | Omnilife | 37 | 71 | 17 | 125 |
9 | Aeroméxico | 28 | 85 | 10 | 123 |
10 | Mabe | 31 | 62 | 27 | 120 |
11 | Softtek | 23 | 62 | 29 | 114 |
12 | Sigma | 30 | 54 | 27 | 111 |
12 | Nemak | 19 | 68 | 24 | 111 |
13 | Kidzania | 49 | 38 | 22 | 109 |
14 | Alfa | 26 | 48 | 25 | 99 |
15 | Mexichem | 38 | 24 | 28 | 90 |
16 | Xignux | 9 | 54 | 25 | 88 |
17 | Grupo México | 28 | 32 | 26 | 86 |
18 | ICA | 38 | 20 | 18 | 76 |
19 | Grupo Elektra | 32 | 19 | 20 | 71 |
20 | Genomma | 6 | 36 | 23 | 65 |
21 | América Móvil | 25 | 21 | 14 | 60 |
22 | Metalsa | 14 | 7 | 25 | 46 |
23 | Grupo Envases Universales | 8 | 12 | 25 | 45 |
24 | Alpek | 15 | 3 | 24 | 42 |
25 | Grupo Villacero | 13 | 2 | 25 | 40 |
26 | Binbit | 11 | 1 | 25 | 37 |
26 | Alsea | 16 | 6 | 15 | 37 |
27 | Arca Continental | 7 | 8 | 21 | 36 |
28 | Grupo Carso | 5 | 4 | 20 | 29 |
Fuente: Digital Index México 2017
Top 30 Marcas por creencias
Marca | Balance entre menciones positivas y negativas | |
---|---|---|
1 | Gruma | 30 |
2 | Softtek | 29 |
3 | Mexichem | 28 |
4 | Mabe | 27 |
4 | Sigma | 27 |
5 | Grupo México | 26 |
6 | Alfa | 25 |
6 | Xignux | 25 |
6 | Metalsa | 25 |
6 | Grupo Envases Universales | 25 |
6 | Grupo Villacero | 25 |
6 | Binbit | 25 |
7 | Nemak | 24 |
7 | Alpek | 24 |
8 | Genomma | 23 |
9 | Kidzania | 22 |
10 | Arca Continental | 22 |
11 | Grupo Elektra | 21 |
11 | Grupo Carso | 20 |
12 | Femsa | 20 |
13 | ICA | 19 |
14 | Omnilife | 18 |
15 | Cemex | 17 |
16 | Alsea | 16 |
17 | América Móvil | 15 |
18 | Bimbo | 14 |
19 | Oxxo | 13 |
20 | Cinépolis | 12 |
21 | Aeroméxico | 11 |
22 | Pemex | 10 |
Fuente: Digital Index México 2017