Lectura 1:00 min
Hacia el 2018... precios objetivos
Las emisoras se ordenan en función de las que presentan mejor combinación de Ebitda y precios objetivos para el 2018.
Popular
Pronósticos
El IPC se sitúa en 57,900 pts. cifra 13% mayor a un nivel reciente (51,200 pts.), equivalente a una tasa anual de 9.8% al abarcar 16 meses.
FV / EBITDA | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,25 | 10,5 | 10,75 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00% | 51.713,30 | 53.446,84 | 55.180,39 | 56.913,94 | 58.647,48 | 60.381,03 | 62.114,58 |
6,50% | 52.024,03 | 53.765,75 | 55.507,47 | 57.249,20 | 58.990,92 | 60.732,65 | 62.474,37 |
7,00% | 52.334,76 | 54.084,66 | 55.834,56 | 57.584,46 | 59.334,36 | 61.084,26 | 62.834,16 |
7,50% | 52.645,49 | 54.403,56 | 56.161,64 | 57.919,72 | 59.677,80 | 61.435,88 | 63.193,96 |
8,00% | 52.956,22 | 54.722,47 | 56.488,73 | 58.254,98 | 60.021,24 | 61.787,49 | 63.553,75 |
8,50% | 53.266,95 | 55.041,38 | 56.815,81 | 58.590,24 | 60.364,68 | 62.139,11 | 63.913,54 |
9,00% | 53.577,68 | 55.360,29 | 57.142,90 | 58.925,51 | 60.708,12 | 62.490,73 | 64.273,34 |
Matriz de Pronóstico Índice de Precios y Cotizaciones (2018)
Fuente: Fuente: Grupo Financiero BX+