Lectura 1:00 min
Ozono asciende a 147 puntos en Zona Metropolitana
El ozono ascendió esta tarde hasta los 147 puntos en el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca), solo tres puntos menos de que se active de manera automática la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica.
ZONA | OZONO (O3) | PARTÍCULAS* | CONDICIÓN |
---|---|---|---|
Noroeste | 126 | 106 | Mala |
Noreste | 126 | 106 | Mala |
Centro | 133 | 101 | Mala |
Suroeste | 147 | 76 | Mala |
Sureste | 136 | 107 | Mala |
Fuente: Dirección de Monitoreo Atmosférico