Lectura 1:00 min
Cae 14% la asistencia ?a conciertos en México
Durante el 2014 se reportó la venta de 4 millones 46,472 boletos, sin contar los números ingresados por parte de las promotoras independientes.
Los más exitosos
ARTISTA | Boletos vendidos |
---|---|
Vive Latino | 260,000 |
Alejandro Fernández | 187,853 |
Corona Capital | 170,000 |
Vicente Fernández | 130,000 |
Michael Jackson, The Immortal World Tour | 102,035 |
Los que menos vendieron.
ARTISTA | Boletos vendidos |
---|---|
Malú | 907 |
De La Tierra | 740 |
La Esfinge | 575 |
Iraida Noriega | 486 |
Los del Río | 350 |
Las 5 giras más exitosas*
ARTISTA | Boletos vendidos |
---|---|
One Direction | 2351,433 |
(New) Fleetwood Mac | 2351,433 |
Katy Perry | 1870,870 |
Enrique Iglesias/Pitbull | 1190,894 |
Luke Bryan | 1173,493 |
*cifras en millones de dólares
Fuente: Pollstar2.8