Lectura 1:00 min
América-Chivas, ?de los peores clásicos del mundo
El partido que debería ser el más importante de la Liga MX, distó mucho de ser un buen espectáculo comparado con esta clase de encuentros a nivel mundial.

Afición del Bayern Múnich pone el ejemplo
¿Qué clásico del mundo es más espectacular?
clásico | país | goles | tiros a gol | promedio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bayern M. | 6-0 | Werder Bremen | Alemania | 6 | SI | 100% |
Peñarol | 5-0 | Nacional | Uruguay | 5 | 6 | SI. |
Ajax | 3-1 | PSV | Holanda | 4 | 16 | 97% |
Real Madrid | 3-1 | Barcelona | España | 4 | 11 | 98% |
Juventus | 3-1 | Inter de Milán | Italia | 4 | 11 | 85% |
Manchester U. | 0-3 | Liverpool | Inglaterra | 3 | 9 | 99% |
PSG | 2-0 | Marsella | Francia | 2 | 7 | 93% |
Colo Colo | 2-0 | U. de Chile | Chile | 2 | SI | 81% |
River | 1-1 | Boca | Argentina | 2 | 9 | SI. |
América | 0-0 | Chivas | México | 0 | 4 | 74% |
*SI: SIN INFORMACIÓN
Fuente: elaboración: carlos herrera lizalde