Lectura 1:00 min
Gobierno pide más información de usuarios a Microsoft, Facebook y Google
La red social Facebook fue la segunda empresa con mayor número de solicitudes del gobierno mexicano relacionadas con la divulgación de datos e información de sus usuarios.
Otorgan mayor información
Autoridades sedientas de información
Solicitudes de datos e información del gobierno mexicano a firmas tecnológicas
Empresa | SOLICITUDES DE INFORMACIÓN | USUARIOS / CUENTAS | SOLICITUDES QUE PROPORCIONARON DATOS (%) |
---|---|---|---|
2014 | 267 | 335 | 58.14 |
Julio - diciembre | 156 | 191 | 49 |
Enero - junio | 111 | 144 | 71 |
2013 | 164 | 218 | 51.34 |
Julio - diciembre | 81 | 120 | 64 |
Enero - junio | 83 | 98 | 39 |
Fuente: Elaboración propia con información de Reportes de Transparencia de las empresas.
Solicitudes de datos e información del gobierno mexicano a firmas tecnológicas
Empresa | SOLICITUDES DE INFORMACIÓN | USUARIOS / CUENTAS | SOLICITUDES QUE PROPORCIONARON DATOS (%) |
---|---|---|---|
2014 | 430 | 679 | 57.44 |
Julio - diciembre | 260 | 412 | 61.92 |
Enero - junio | 170 | 267 | 50.59 |
2013 | 203 | 339 | 47.22 |
Julio - diciembre | 125 | 212 | 53.6 |
Enero - junio | 78 | 127 | 37 |
Fuente: Elaboración propia con información de Reportes de Transparencia de las empresas.
Solicitudes de datos e información del gobierno mexicano a firmas tecnológicas
Empresa | SOLICITUDES DE INFORMACIÓN | USUARIOS / CUENTAS | SOLICITUDES QUE PROPORCIONARON DATOS (%) |
---|---|---|---|
2014 | 12 | 69 | 0 |
Julio - diciembre | 7 | 64 | 0 |
Enero - junio | 5 | 5 | 0 |
2013 | 12 | 23 | 0 |
Julio - diciembre | 1 | 4 | 0 |
Enero - junio | 11 | 19 | 0 |
Fuente: Elaboración propia con información de Reportes de Transparencia de las empresas.
MICROSOFT
Solicitudes de datos e información del gobierno mexicano a firmas tecnológicas
Empresa | SOLICITUDES DE INFORMACIÓN | USUARIOS / CUENTAS | SOLICITUDES QUE PROPORCIONARON DATOS (%) |
---|---|---|---|
2014 | 941 | 1,568 | 88.31 |
Julio-diciembre | 481 | 863 | 88.8 |
Enero-junio | 460 | 705 | 87.8 |
2013 | 811 | 1,531 | 85.08 |
Julio-diciembre | 471 | 761 | 85.14 |
Enero-junio | 340 | 770 | 85 |
Fuente: Elaboración propia con información de Reportes de Transparencia de las empresas.
YAHOO
Solicitudes de datos e información del gobierno mexicano a firmas tecnológicas
Empresa | SOLICITUDES DE INFORMACIÓN | USUARIOS / CUENTAS | SOLICITUDES QUE PROPORCIONARON DATOS (%) |
---|---|---|---|
2014 | 157 | 196 | 66.20 |
Julio-diciembre | 68 | 79 | 55.88 |
Enero-junio | 89 | 117 | 74.1 |
2013 | 314 | 469 | 64.96 |
Julio-diciembre | 164 | 267 | 65.85 |
Enero-junio | 150 | 202 | 64 |
Fuente: Elaboración propia con información de Reportes de Transparencia de las empresas.
APPLE
Solicitudes de datos e información del gobierno mexicano a firmas tecnológicas
Empresa | SOLICITUDES DE INFORMACIÓN | USUARIOS / CUENTAS | SOLICITUDES QUE PROPORCIONARON DATOS (%) |
---|---|---|---|
2014 | 1 | 1 | 0 |
Julio-diciembre | 0 | 0 | 0 |
Enero-junio | 1 | 1 | 0 |
2013 | 1 | 5 | 100 |
Julio-diciembre | 1 | 5 | 100 |
Enero-junio | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Elaboración propia con información de Reportes de Transparencia de las empresas.