Lectura 1:00 min
Iusacell-AT&T, la segunda compraventa más relevante del 2014
La venta de Iusacell a AT&T supone la segunda operación más importante en las telecomunicaciones de México y también la segunda de todos los sectores en lo que va del año. Permitirá a AT&T concretar una red que cubra un territorio de 400 millones de habitantes en América del Norte.
Las 10 mayores transacciones anunciadas
Fecha del Anuncio | Situación (Pendiente / Cerrada) | Cuantía (US$ millones) | Empresa (% adquirido) | Comprador |
---|---|---|---|---|
27/06/14 | Concluído | 5,566 | America Movil (8%) | Inmobiliaria Carso |
30/06/14 | Concluído | 2,300 | Consorcio Comex | PPG Industries |
21/05/14 | Pendiente | 1,819 | Property Portfolio (R15 portfolio) | Fideicomiso F/1401 - Fibra Uno |
01/09/14 | Pendiente | 1,225 | Heineken Packaging business EMPAQUE | Crown Holdings Inc |
20/02/14 | Concluído | 750 | Grupo Fermaca (Majority%) | Partners Group |
10/09/14 | Pendiente | 717 | Grupo Iusacell (50%) | Grupo Salinas |
14/08/14 | Concluído | 651 | Grupo Cable TV - Cablecom (49%) | Grupo Televisa |
22/07/14 | Pendiente | 511 | Inmuebles Carso (20%) | Inmobiliaria Carso |
12/09/14 | Concluído | 450 | Newmont Mining - Penmont Joint Venture | Fresnillo |
24/07/14 | Pendiente | 418 | Property Portfolio (Samara Corporate, Hotel and Mall Complex, located in Mexico City. ) | Fideicomiso F/1401 - Fibra Uno |
Plazo: 01/01/2014 a 07/11/2014
Fuente: dealogic