Lectura 1:00 min
México, líder en fusiones en AL pese a fracaso de Alfa en Pacific Rubiales
México aún destaca como protagonista principal entre las fusiones y adquisiciones de gran peso en América Latina, no obstante la malograda compraventa de Pacific Rubiales por Alfa, con el que el grupo intentó llegar con fuerza a las licitaciones venideras de yacimientos de extracción de crudo.
Liderazgo brilla, pese al caso Alfa
Fusiones y adquisiciones en México sumaron 16,657 mdd en el 2014 Ver nota.
Las 10 M&A más relevantes del semestre
Del 1 de enero al 9 de julio del 2015, las fusiones y compras latinoamericanas que implicaron la marca México totalizaron 7,388 mdd, casi 2,000 mdd menos debido al retiro de la oferta de Alfa por Pacific Rubiales.
Anuncio | Estado | Cuantía (millones de dólars) | Empresa | País | Comprador | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
23/02/15 | Pendiente | 3,518 | Souza Cruz (25%) | Brasil | British American Tobacco | Reino Unido |
28/01/15 | Pendiente | 2,676 | Controladora Comercial Mexicana 160 self-service stores | México | Organizacion Soriana | México |
13/05/15 | Pendiente | 2,150 | Vitro (Food and beverage glass container business) | México | Owens-Illinois | Estados Unidos |
01/07/15 | Concluido | 2,107 | LiLAC Group | Chile | Accionistas Existentes (Spin-Off) | Chile |
26/01/15 | Concluido | 1,875 | Comunicaciones Nextel de Mexico | México | AT&T | Estados Unidos |
09/02/15 | Pendiente | 1,096 | Abril Educacao (80%) | Brasil | Tarpon Investimentos | Brasil |
23/04/15 | Concluido | 964 | Aguas de Antofagasta | Chile | Empresas Publicas de Medellin | Colombia |
07/05/15 | Pendiente | 825 | Power Station (336 MW of operating wind and hydropower assets) | Brasil | SunEdison | Estados Unidos |
16/06/15 | Pendiente | 721 | Globeleq Mesoamerica Energy | Costa Rica | SunEdison | Estados Unidos |
08/01/15 | Concluido | 687 | Cablevision Red | México | Grupo Televisa | México |
Fuente: dealogic