Lectura 1:00 min
¿Te conviene estudiar una carrera universitaria?
Las personas con un mayor nivel de estudios tienen más probabilidades de encontrar empleo y de que éste sea mejor remunerado, lo que ocasiona un alejamiento con respecto a las que no cuentan con carrera universitaria.
Tasa de desempleo por nivel educativo (%)
País | Básica | Preparatoria | Licenciatura |
---|---|---|---|
Grecia | 37.5 | 25.1 | 20.7 |
España | 26.6 | 19.2 | 11.6 |
Colombia | 7.2 | 8.2 | 7.8 |
Polonia | 26.7 | 7.2 | 5.5 |
México | 3.6 | 4 | 4.5 |
Canadá | 10.4 | 7 | 4.4 |
Brasil | 5.3 | 5.7 | 3.5 |
Corea | 2.5 | 3.3 | 3.1 |
Estados Unidos | 10.4 | 6 | 2.7 |
Reino Unido | 4.2 | 3.2 | 2.6 |
Fuente: OCDE
Tasa de empleo de personas con educación superior de acuerdo con el área (%)
País | Educación | Humanidades | Ciencias Sociales | Ciencias exactas | Ingeniería | Salud |
---|---|---|---|---|---|---|
Suecia | 2.2 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 1.8 |
Turquía | 4.1 | S/I | 3.4 | 5.7 | 5.1 | 9.9 |
Chile | 2.4 | 7 | 4.4 | 3.3 | 2.5 | 2.7 |
Polonia | 2.7 | 3.2 | 1.8 | 3.3 | 1.5 | 3 |
Grecia | 3.7 | 6.1 | 2.4 | 4 | 4 | 4.4 |
Reino Unido | 3.6 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 2.1 | 3.2 |
Estados Unidos | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 2.9 | 3.1 | 2.4 |
España | 4.2 | 3.6 | 2.2 | 3.8 | 2.1 | 3 |
Corea | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 2.7 |
Canadá | 1.6 | 1.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.8 |
Fuente: OCDE