Lectura 1:00 min
Acciones ganadoras y perdedoras del 2014
De las 102 acciones que cotizaron el 2014 en la Bolsa Mexicana de Valores, 38 mostraron tendencia positiva y el resto sufrieron una contracción.
En el ranking de acciones de Chile, Estados Unidos, Brasil y México, se observa que en el top 10 de las ganadoras las mexicanas registraron los mejores rendimientos y las caídas menos pronunciadas. A continuación, el ranking:
Acciones ganadoras
- Emisoras mexicanas
Acción | Var. % |
RASSINIA | 388.63 |
HILASALA | 326.23 |
TMMA | 96.06 |
GFINTERO | 48.03 |
OMAB | 45.54 |
GRUMAB | 42.77 |
CREAL | 41.23 |
MEDICAB | 41.00 |
AUTLANB | 37.30 |
DANHOS13 | 35.93 |
- Acciones chilenas
Acción | Var. % |
CEM | 222.55 |
SIPSA | 153.01 |
FASA | 87.71 |
SOQUICOM | 62.14 |
HF | 60.02 |
CAMANCHACA | 49.30 |
CGE | 47.85 |
SAN PEDRO | 46.47 |
BLUMAR | 43.97 |
INDISA | 26.38 |
- Títulos estadounidenses
Acción | Var. % |
TCNO3 | 99.38 |
LIXC3 | 57.93 |
SMLE3 | 57.60 |
RADL3 | 52.96 |
EBTP4 | 49.47 |
ANIM3 | 47.70 |
KROT3 | 44.42 |
BTOW3 | 44.19 |
TEMP3 | 43.77 |
TRPL4 | 42.83 |
- Papeles brasileños
Acción | Var. % |
TCNO3 | 99.38 |
LIXC3 | 57.93 |
SMLE3 | 57.60 |
RADL3 | 52.96 |
EBTP4 | 49.47 |
ANIM3 | 47.70 |
KROT3 | 44.42 |
BTOW3 | 44.19 |
TEMP3 | 43.77 |
TRPL4 | 42.83 |
Acciones perdedoras
- Emisoras mexicanas
Acción | Var. % |
GFAMSAA | -53.22 |
ALPEKA | -43.56 |
ICA | -40.68 |
CULTIBAB | -38.08 |
AXTELCPO | -35.90 |
MAXCOMCPO | -35.73 |
VOLARA | -35.43 |
POCHTECB | -34.42 |
GPH1 | -34.27 |
HERDEZ | -32.31 |
- Acciones chilenas
Acción | Var. % |
CAP | -76.13 |
NUEVAPOLAR | -64.58 |
INVERCAP | -64.34 |
INVERMAR | -53.43 |
MASISA | -53.03 |
HIPERMARC | -48.53 |
POTASIOS-A | -48.40 |
HITES | -47.60 |
BESALCO | -45.92 |
MOLYMET | -45.59 |
- Títulos estadounidenses
Acción | Var. % |
COCO | -96.44 |
KWK | -93.54 |
WLT | -91.64 |
RSH | -85.77 |
HERO | -84.66 |
MCP | -84.33 |
BPZ | -84.12 |
KEG | -78.86 |
ANR | -76.61 |
ANV | -75.49 |
- Papeles brasileños
Acción | Var. % |
ENEV3 | -88.22 |
MMXM3 | -85.09 |
CCXC3 | -83.07 |
BRIN3 | -82.82 |
INEP4 | -81.96 |
INEP3 | -81.84 |
FJTA4 | -81.82 |
LUPA3 | -79.39 |
OIBR4 | -78.85 |
AORE3 | -78.46 |
* Cifras ajustadas a dólares estadounidenses.
Fuente: El Economista con datos del Sistema de Información Economática.
patricia.ortega@eleconomista.mx