Lectura 1:00 min
Fondos Compass incrementa el monto de sus activos
Al cierre del primer trimestre del 2015, la operadora administró 7,025.7 millones de pesos en activos netos, un 2.6% más que el mismo periodo de 2014.
Fondo | Clave | Clasificación | Nota |
---|---|---|---|
Compass Investments Trece | BX+CP | CP | AAA/3(mex)F |
Compass Investments Cuatro | BX+MP | Disc | AA/4(mex)F |
Compass Investments Nueve | I+CORP | Disc | AA/4(mex)F |
Compass Investments Ocho | I+EMERD | LP | A/7(mex)F |
Compass Investments Uno | I+LIQG | CP | AAA/3(mex)F |
Compass Investments Dos | I+PLAZO | MP | AA/5(mex)F |
Compass Investments Once | I+UBF | Disc | A/7(mex)F |
CP: Corto Plazo; MP: Mediano Plazo; LP: Largo Plazo; Disc: Discrecional.
Fuente: fitch ratings