Lectura 1:00 min
Volkswagen se desploma 9.50% en Fráncfort
La automotriz Volkswagen terminó la jornada del miércoles con una pérdida de 9.50% a un precio de 100.45 euros por acción en la bolsa de Alemania en medio de una serie de escándalos por los autos trucados.
Bolsas de Europa
La bolsa de Alemania terminó la jornada del miércoles con una pérdida de 0.97%, afectada por las acciones de VW.
País | Índice | Puntos al cierre | Variación |
---|---|---|---|
Alemania | DAX | 10,845.24 | -0.97% |
Bélgica | BEL 20 | 3,609.71 | 0.00% |
España | IBEX-35 | 10,473.50 | 0.08% |
Francia | CAC 40 | 4,948.29 | 0.25% |
Grecia | ATG | 708.59 | -1.33% |
Inglaterra | FTSE | 6,412.88 | 0.46% |
Italia | MIB | 22,312.63 | -0.65% |
Portugal | PSI | 5,590.95 | 0.43% |
Rumania | BET | 7,349.82 | 0.06% |
Rusia | MCX | 1,763.60 | 1.60% |
Suiza | SMI | 8,951.76 | 0.18% |
Fuente: Elaboración propia EE