Lectura 1:00 min
Estructuras colapsadas en Benito Juárez, M. Hidalgo y A. Obregón
Benito Juárez fue de las delegaciones en las que hubo un mayor número de daños. Hasta el momento, se contabilizan 21 inmuebles, siendo la colonia Del Valle la más afectada.
Tipo de daño | Colonia | Calle | Número exterior | Delegación |
---|---|---|---|---|
Derrumbe | Anáhuac | Laguna de Términos | 449 | Miguel Hidalgo |
Santa Rosa Xochiac | Cacaloac | Álvaro Obregón | ||
Derrumbe | Del Valle | Providencia | Benito Juárez | |
Derrumbe | Del Valle | Eugenia | 880 | Benito Juárez |
Derrumbe | Del Valle | Gabriel Mancera 734 | Benito Juárez | |
Derrumbe | Del Valle | Torres Adalid | Benito Juárez | |
Daños | Del Valle | Patricio Sanz | 612 | Benito Juárez |
Daños | Del Valle | Patricio Sanz | 710 | Benito Juárez |
Derrumbe | Del Valle | Eugenia | 914 | Benito Juárez |
Derrumbe | Del Valle | Ferrol | 4 | Benito Juárez |
Derrumbe | Del Valle | Av. Coyoacán | 7 | Benito Juárez |
Daño Mayor | Del Valle | Tlacoquemécatl | 108 | Benito Juárez |
Derrumbe | Miravalle | Miravalle | 918 | Benito Juárez |
Derrumbe | Miravalle | Balsas | 18 | Benito Juárez |
Derrumbe | Narvarte Oriente | Concepción Beistegui | 1503 | Benito Juárez |
Derrumbe | Piedad Narvarte | Tanana | 4 | Benito Juárez |
Derrumbe | Portales | Malintzin | 39 | Benito Juárez |
Derrumbe | Santa Cruz Atoyac | Petén | 915 | Benito Juárez |
Derrumbe | del Valle Centro | Amores | 9 | Benito Juárez |
Daños | Narvarte Poniente | Av. Cuauhtémoc | 614 | Benito Juárez |
No especificado | Álamos | Bolivar | 774 | Benito Juárez |
No especificado | Niños Héroes | Av. Niños Héroes de Chapultpec | 177 | Benito Juárez |
Fuente: