Lectura 1:00 min
Ganadores de las elecciones del 7 de junio del 2015
Los nueve gobernadores y los 16 jefes delegacionales electos recibieron la constancia que los acredita como triunfadores de las elecciones del domingo 7 de junio. La participación ciudadana fue de 47.72% del padrón electoral.
Los otros independientes que también ganaron la elección Ver nota.
GOBERNADORES ELECTOS
Resultados finales de las elecciones 2015 a gobernadores.
Entidad | Gobernador | Partido |
---|---|---|
Baja California Sur | Carlos Mendoza Davis | PAN-PRS |
Campeche | Rafael Alejandro Moreno | PRI-PVEM |
Colima | José Ignacio Peralta Sánchez | PRI |
Guerrero | Héctor Astudillo | PRI-PVEM |
Michoacán | Silvano Aureoles | PRD |
Nuevo León | Jaime Rodríguez Calderón | Independiente |
Querétaro | Francisco Domínguez | PAN |
Fuente: INE
Ganadores a jefes delegacionales
Delegados electos
Resultados finales para la elección a candidatos delegacionales tras las elecciones del 7 de junio.
Delegación | Delegado | Partido |
---|---|---|
Álvaro Obregón | María antonieta Hidalgo | PRD-PT |
Azcapotzalco | Pablo Moctuzuma | Morena |
Benito Juárez | Christian von Roehrich | PAN |
Coyoacán | José Valentín Maldonado | PRD-PT |
Cuajimalpa | Miguen Ángel Salazar | PRI-PVEM |
Cuauhtémoc | Ricardo Monreal | Morena |
Gustavo A. Madero | Víctor Hugo Lobo | PRD-PT |
Iztacalco | Carlos Estrada | PRD |
Iztapalapa | Dione Anguiano | PRD-PT |
Magdalena Contreras | Fernando Mercado | PRI-PVEM |
Miguel Hidalgo | Xóchitl Gálvez | PAN |
Milpa Alta | Jorge Alvarado Galicia | PRI-PVEM |
Tláhuac | Rigoberto Salgado | Morena |
Tlalpan | Claudia Sheinbaum | Morena |
Venustiano Carranza | Israel Moreno Rivera | PRD-PT |
Fuente: INE