Lectura 1:00 min
Resultados electorales son un descalabro para el PRD: Alonso Raya
Los resultados electorales del domingo pasado en el Distrito Federal constituyen un descalabro para el Partido de la Revolución Democrática, que merece ser revisado con seriedad y a conciencia, consideró el coordinador de los diputados de esa fuerza política, Miguel Alonso Raya.
PRD, el perdedor; morena la revelación
De las 14 delegaciones que tenía el PRD sólo pudo retener seis, mientras que Morena ganó cinco. El PAN se adjudica dos jefaturas y el PRI tres.
Álvaro Obregón | Iztapalapa | ||
---|---|---|---|
PRD-PT | 24.16% | PRD-PT-Panal | 37.10% |
PRI-PVEM | 19.98% | Morena | 32.22% |
Morena | 18.60% | PRI-PVEM | 10.05% |
Actas computadas | 100.00% | Actas computadas | 97.52% |
Azcapotzalco | Magdalena Contreras | ||
---|---|---|---|
Morena | 25.47% | PRI-PVEM | 26.60% |
PRD-PT | 20.79% | PRD-PT | 21.89% |
PAN | 17.11% | Morena | 20.64% |
Actas computadas | 98.96% | Actas computadas | 76.13% |
Benito Juárez | Miguel Hidalgo | ||
---|---|---|---|
PAN | 39.41% | PAN | 33.73% |
Morena | 16.12% | PRD-PRD-Panal | 29.72% |
PRI-PVEM | 14.49% | Morena | 11.67% |
Actas computadas | 100.00% | Actas computadas | 88.79% |
Cujimalpa | Milpa Alta | ||
---|---|---|---|
PRI | 33.50% | PRI-PVEM | 34.22% |
PAN | 24.80% | Morena | 24.83% |
PRD | 17.70% | PRD-PT | 15.20% |
Actas computadas | 100.00% | Actas computadas | 100.00% |
Coyoacán | Tláhuac | ||
---|---|---|---|
PRD-PT | 24.79% | Morena | 30.88% |
Morena | 22.95% | PRD-PT | 18.32% |
PAN | 16.35% | PRI-PVEM | 16.59% |
Actas computadas | 98.83% | Actas computadas | 100.00% |
Cuauhtémoc | Tlalpan | ||
---|---|---|---|
Morena | 29.30% | Morena | 29.39% |
PRD-PT-Panal | 22.75% | PRD-PT | 22.88% |
PRI-PVEM | 18.20% | PAN | 15.62% |
Actas computadas | 93.99% | Actas computadas | 97.82% |
Gustavo A. Madero | Venustiano Carranza | ||
---|---|---|---|
PRD-PT | 25.52% | PRD-PT | 33.88% |
Morena | 24.74% | Morena | 16.15% |
PRI-PVEM | 14.19% | Movimiento Ciudadano | 14.93% |
Actas computadas | 88.35% | Actas computadas | 83.89% |
Iztacalco | Xochimilco | ||
---|---|---|---|
PRD | 24.02% | Morena | 29.16% |
Morena | 22.35% | PRI-PVEM | 21.04% |
PRI-PVEM | 17.62% | PRD | 13.88% |
Actas computadas | 100.00% | Actas computadas | 100.00% |
PREP a las 11:39 horas
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL PREP