Lectura 1:00 min
¿En qué países se pagan más impuestos?
Aunque la carga tributaria de los trabajadores en México es de las más bajas entre los países de la OCDE, la tasa tributaria individual registró un crecimiento de 3.8% entre el 2015 y el 2016, uno de los más importantes aumentos entre los países de esta organización.
México, de los países donde se pagan menos impuestos
Lugar | País | Tasa de impuesto promedio personal (%)* |
|---|---|---|
1 | Bélgica | 40.7 |
2 | Alemania | 39.7 |
3 | Dinamarca | 36.2 |
4 | Hungría | 33.5 |
5 | Eslovenia | 33.4 |
6 | Austria | 31.9 |
7 | Italia | 31.1 |
8 | Luxemburgo | 31 |
9 | Finlandia | 30.8 |
10 | Holanda | 30.4 |
11 | Islandia | 29.2 |
12 | Letonia | 29.1 |
13 | Francia | 29.1 |
14 | Noruega | 27.9 |
15 | Portugal | 27.6 |
16 | Turquía | 27.3 |
17 | Estados Unidos | 26 |
Promedio OCDE | 25.5 | |
18 | Grecia | 25.4 |
19 | Polonia | 25 |
20 | Suecia | 24.9 |
21 | Australia | 24.3 |
22 | República Checa | 23.6 |
23 | Reino Unido | 23.3 |
24 | Eslovaquia | 23.2 |
25 | Canadá | 23.1 |
26 | Japón | 22.2 |
27 | España | 21.4 |
28 | Irlanda | 19.2 |
29 | Estonia | 18.3 |
30 | Nueva Zelanda | 17.9 |
31 | Israel | 17.8 |
32 | Suiza | 16.9 |
33 | Corea | 14.1 |
34 | México | 10.8 |
35 | Chile | 7 |
*Tasa de impuesto medio personal = Impuesto sobre la renta más las contribuciones de seguridad social de los empleados como un porcentaje del salario promedio bruto.
Fuente: OCDE