Lectura 1:00 min
Cervezas, las marcas más valiosas de AL en 2015
BrandZ dio a conocer su ranking de las 50 Marcas Más Valiosas de Latinoamérica, en donde la cerveza brasileña Skol, se posicionó por primera vez como la más valiosa en América Latina, seguida de la marca de cerveza Corona, que perdió el primer lugar que tenía en el 2014.
las marcas más valiosas de América Latina 2015
Posición | Marca | Categoría | Valor marca 2015* | Variación en valor marca 2014/2015 | País |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skol | Cerveza | 8,500 | 20% | Brasil |
2 | Corona | Cerveza | 8,476 | 6% | México |
3 | Telcel | Comunicaciones | 6,174 | 16% | México |
4 | Bradesco | Financiero | 5,202 | 25% | Brasil |
5 | Falabella | Minorista | 4,709 | -23% | Chile |
6 | Televisa | Comunicaciones | 4,423 | 22% | México |
7 | Itaú | Financiero | 4,315 | 28% | Brasil |
8 | Brahma | Cerveza | 4,185 | 17% | Brasil |
9 | Aguila | Cerveza | 3,672 | 3% | Colombia |
10 | Modelo | Cerveza | 3,604 | 4% | México |
*En millones de dólares
Fuente: Milward Brown / BranZ