Lectura 1:00 min
Interacciones incrementa sus activos en 27%: Fitch
La entidad administra 22 fondos de inversión, 12 de ellos son de deuda y 10 de renta variable.
Fondos de Deuda Administrados por Interacciones
Los 12 Fondo de Inversión de Deuda de Interacciones y las calificaciones vigentes otorgadas por parte de Fitch Ratings
Fondo | Clave | CL | Indicadores-Riesgo Mercado (Dic-14) | Nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | DMA | DRTE | LIQ (%) | ||||
Fondo 3 | INTER30 | LP | 2.93 | 3.26 | 20 | 22.89% | AA/4(mex) F |
Fondo 2 | INTER7 | MP | 1.84 | 2.03 | 16 | 35.06% | AA/4(mex) F |
Fondo PM1 | INTERM1 | MP | 2.19 | 2.40 | 19 | 36.18% | AA/3(mex) F |
Fondo 1 | INTERMD | CP | 0.44 | 0.48 | 8 | 84.17% | AA/1(mex) F |
Fondo PB | INTERMG | MP | 1.03 | 1.03 | 8 | 75.63% | AAA/4(mex) F |
Fondo 11 | INTERMS | Disc Gub | 0.003 | 0.003 | 1 | 100% | AAA/6(mex) F |
Fondo NC | INTERNC | CP | 0.36 | 0.36 | 5 | 90.70% | AAA/1(mex) F |
Fondo 5 | INTERPL | Disc | 1.75 | 1.75 | 9 | 48.87% | AA/5(mex) F |
Fondo TR 1 | INTERS1 | LP | 6.19 | 8.38 | 59 | 41.86% | A/6(mex) F |
Fondo INTERS-2* | INTERS2 | CP | 0.003 | 0.003 | 1 | 100% | AAA/5(mex) F |
Fondo 4* | INTEURO | CP | 0.003 | 0.003 | 1 | 100% | AAA/5(mex) F |
Fondo INTERVAL | IVALOR | CP | 0.17 | 0.17 | 3 | 95.80% | AAA/1(mex) F |
Nota: CL Clasificación; CP Corto Plazo; MP Mediano Plazo; LP Largo Plazo; Disc Discrecional; Gub Gubernamental.
* Fondo de moneda extranjera.
Fuente: Fitch ratings