Lectura 1:00 min
La protección de datos personales en la era de los leaks
El portal Filtraciones Digitales quiere que cualquier persona con información sobre una vulneración tenga la posibilidad de alertar sobre el problema.
Las resoluciones de la autoridad
La era de los leaks
Resoluciones con sanción
La obligación legal para los particulares de proteger los datos personales en México es relativamente nueva. La ley en la materia se publicó el 5 de julio del 2010 y su reglamento entró en vigor el 22 de diciembre del 2011.
FECHA DE VOTACIÓN | EXPEDIENTE | EMPRESA SANCIONADA | SANCIÓN (EN PESOS) | INDUSTRIA |
---|---|---|---|---|
9/09/2015 | PS 0008/15 | Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V. | 8,483,560 | Telecomunicaciones |
8/07/2015 | PS 0005/15 | Instituto Internacional Libertad, A.C. | 407,440 | Educación |
3/06/2015 | PS 0016/14 | Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte | 32,006,691 | Financiero |
16/12/2014 | PS 0009/14 | Alsa 21, S.A. de C.V., o Serba 21, S.A. de C.V. (Pronto Préstamo) | 672,900 | Financiero |
26/11/2014 | PS 0008/14 | Corporativo Especializado en Recuperación de Cartera, S.A. de C.V. (Integra Capital) | 2,169,460 | Financiero |
9/10/2014 | PS 0005/14 | IMM Internet Media México, S. de R.L. de C.V. (IMS) | 4,079,880 | Comunicaciones |
9/10/2014 | PS 0006/14 | Buholegal, S. de R.L. de C.V. | 34,582 | Servicios jurídicos |
4/09/2014 | PS 0004/14 | Alsa 21, S.A. de C.V., o Serba 21, S.A. de C.V. (Pronto Préstamo) | 485,700 | Financiero |
14/08/2014 | PS 0002/14 | Real Estate Sellers, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. | 1,371,260 | Financiero |
24/06/2014 | PS 0001/14 | Creaciones Textiles de Mérida, S.A. de C.V. | 129,520 | Vestido |
11/06/2014 | PS 0026/13 | Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel) | 10,264,460 | Telecomunicaciones |
12/05/2014 | PS 0027/13 | Taboazas, S.A. de C.V. | 485,700 | Muebles |
23/04/2014 | PS 0022/13 | BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer | 6,637,900 | Financiero |
23/04/2014 | PS 0023/13 | WTC Sports Clinic Ambulatorias, S.A. de C.V. | 809,500 | Salud |
9/04/2014 | PS 0021/13 | Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel) | 9,940,660 | Telecomunicaciones |
2/04/2014 | PS 0024/13 | Hospital de Traumatología y Especialidades Médicas Polanco, S.A. de C.V. | 0* | Salud |
2/04/2014 | PS 0020/13 | Señalética y Publicidad, S.A. de C.V. | 582,840 | Comunicaciones |
2/04/2014 | PS 0016/13 | Buholegal, S. de R.L. de C.V. | 20,399 | Servicios jurídicos |
26/03/2014 | PS 0025/13 | Obses de México, S.A. de C.V. | 1,295,200 | Seguridad |
5/03/2014 | PS 0018/13 | Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. | 2,804,850 | Financiero |
26/02/2014 | PS 0017/13 | Señalética y Publicidad, S.A. de C.V. | 323,800 | Comunicaciones |
4/02/2014 | PS 0015/13 | Asterisco Auto, S.A. de C.V. | 417,611 | Transporte y logística |
11/12/2013 | PS 0019/13 | UIC, Universidad Intercontinental, A.C. | 1,295,200 | Educación |
30/10/2013 | PS 0013/13 | Afore XXI Banorte, S.A. de C.V | 1,246,600 | Financiero |
9/10/2013 | PS 0010/13 | Solufinte, S. de R.L. de C.V. | 542,271 | Financiero |
25/09/2013 | PS 0011/13 | UIC, Universidad Intercontinental, A.C. | 3,428,150 | Educación |
25/09/2013 | PS 0008/13 | UIC, Universidad Intercontinental, A.C. | 5,298,050 | Educación |
25/09/2013 | PS 0009/13 | Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel) | 6,264,165 | Telecomunicaciones |
28/08/2013 | PS 0007/13 | Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. | 9,848,140** | Financiero |
21/08/2013 | PS 0001/12 | Operadora Oceánica Internacional, S.A. de C.V. | 2,493,200 | Salud |
14/08/2013 | PS 0004/12 | Seguros Banamex, S.A. de C.V. | 3,989,120** | Financiero |
14/08/2013 | PS 0003/12 | Revoware, S.A. de C.V. | 56,097 | Financiero |
7/08/2013 | PS 0005/12 | Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex | 16,155,936** | Financiero |
10/07/2013 | PS 0002/12 | Centro de Educación Emocional y Servicios Psicológicos VivirLibre.org, A.C. | 82,587 | Salud y educación |
29/05/2013 | PS 0001/13 | Médico particular (no se reveló el nombre) | 41,874 | Salud |
14/11/2012 | PS 0002/12 | Pharma Plus, S.A. de C.V., anteriormente Grupo San Pablo | 2,000,045 | Salud |
2/05/2012 | PS 0005/12 | Caja Popular Cristo Rey S.C. de R.L. de C.V. | 2,181,550 | Financiero |
6/03/2012 | PS 0004/12 | Sport City, S.A. de C.V. nombre comercial Sport City | 1,246,600 | Salud |
Total | 139,593,498 |
* La autoridad determinó un proceso sancionatorio, que sólo representó un apercibimiento.
** Las tres sanciones relacionadas con el Grupo Financiero Banamex se encuentran impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Fuente: INAI