Lectura 1:00 min
¿Qué tan activo es tu país de acuerdo con tu smartphone?
México ocupa el lugar 29 de 46 países con respecto a la cantidad de actividad física que realizan sus habitantes, por debajo de naciones como China, Chile y Brasil.
Desigualdad en la actividad física por país
Lugar | País | Índice de desigualdad de la actividad física |
---|---|---|
1 | Hong Kong | 22.2 |
2 | China | 24.5 |
3 | Suecia | 24.6 |
4 | Corea del Sur | 24.7 |
5 | República Checa | 24.8 |
6 | Japón | 24.8 |
7 | Singapur | 24.9 |
8 | Noruega | 25.2 |
9 | Ucrania | 25.2 |
10 | Holanda | 26.1 |
11 | España | 26.1 |
12 | Taiwan | 26.2 |
13 | Dinamarca | 26.2 |
14 | Rusia | 26.2 |
15 | Chile | 26.3 |
16 | Suiza | 26.3 |
17 | Turquía | 26.4 |
18 | Finlandia | 26.6 |
19 | Alemania | 26.6 |
20 | Francia | 26.8 |
21 | Polonia | 26.9 |
22 | Brasil | 27.2 |
23 | Israel | 27.2 |
24 | Tailandia | 27.2 |
25 | Hungría | 27.3 |
26 | Italia | 27.5 |
27 | Portugal | 27.6 |
28 | Bélgica | 27.6 |
29 | México | 27.9 |
30 | Emiratos Árabes | 28.1 |
31 | Indonesia | 28.3 |
32 | Rumania | 28.3 |
33 | Sudáfrica | 28.4 |
34 | Irlanda | 28.5 |
35 | Malasia | 28.8 |
36 | Reino Unido | 28.8 |
37 | Qatar | 29.1 |
38 | India | 29.3 |
39 | Grecia | 29.5 |
40 | Filipinas | 29.8 |
41 | Nueva Zelanda | 30.1 |
42 | Estados Unidos | 30.3 |
43 | Egipto | 30.3 |
44 | Canadá | 30.3 |
45 | Australia | 30.4 |
46 | Arabia Saudita | 32.5 |
Fuente: Nature