Lectura 1:00 min
Reformas quedan a deber y baja confianza en el país: AT Kearney
El país cayó al lugar 18 entre las naciones más atractivas para hacer gasto de capital; inversionistas perciben que cambios como la apertura energética no han generado los efectos que se esperaban.
AT Kearney: Top 20 de Índice de Confianza de la IED, 2016
México y Brasil fueron los países de América Latina con los mayores desplomes en atractivo para la Inversión Extranjera Directa global, según AT Kearney.
Posición | País | Calificación 2015 | Calificación 2016 | Cambio de lugar |
---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 2.1 | 2.02 | (=) |
2 | China | 2 | 1.82 | (=) |
3 | Canadá | 1.94 | 1.8 | (+1) |
4 | Alemania | 1.89 | 1.75 | (+1) |
5 | Reino Unido | 1.95 | 1.73 | (-2) |
6 | Japón | 1.8 | 1.73 | (+1) |
7 | Australia | 1.79 | 1.73 | (+3) |
8 | Francia | 1.8 | 1.63 | (=) |
9 | India | 1.79 | 1.6 | (+2) |
10 | Singapur | 1.73 | 1.57 | (+5) |
11 | Suiza | 1.74 | 1.54 | (+3) |
12 | Brasil | 1.87 | 1.53 | (-6) |
13 | España | 1.71 | 1.51 | (+4) |
14 | Holanda | 1.74 | 1.51 | (-1) |
15 | Taiwán | - | 1.5 | - |
16 | Italia | 1.75 | 1.48 | (-4) |
17 | Corea del Sur | 1.72 | 1.47 | (-1) |
18 | México | 1.79 | 1.45 | (-9) |
19 | Bélgica | 1.7 | 1.44 | (=) |
20 | Dinamarca | 1.69 | 1.42 | (=) |
Fuente: AT Kearney