Lectura 1:00 min
Rolls-Royce, en niveles de 2011; acciones caen 19.57%
Las acciones del fabricante de motores que cotiza en Londres, Rolls-Royce registró una caída de 19.57% a un precio de 536.50 peniques por acción, cayendo a niveles no vistos desde 2011 y registrando su peor pérdida porcentual desde 1987, de acuerdo con datos de Reuters.
Bolsas de Europa
La bolsa de Milán terminó la jornada del jueves liderando las caídas con una pérdida de 2.35 por ciento.
País | Índice | Puntos al cierre | Variación |
---|---|---|---|
Italia | MIB | 21,859.29 | -2.35% |
España | IBEX-35 | 10,144.00 | -2.25% |
Francia | CAC 40 | 4,856.65 | -1.94% |
Inglaterra | FTSE | 6,178.68 | -1.88% |
Grecia | ATG | 659.18 | -1.30% |
Bélgica | BEL 20 | 3,609.24 | -1.27% |
Portugal | PSI | 5,184.04 | -1.24% |
Alemania | DAX | 10,782.63 | -1.15% |
Suiza | SMI | 8,816.94 | -0.76% |
Rusia | MCX | 1,739.96 | -0.03% |
Rumania | BET | 7,303.71 | 0.25% |
Fuente: Reuters