Lectura 1:00 min
INE dará a partidos más de 6,000 mdp para el 2018
A los partidos políticos irá casi 94% de las prerrogativas del Instituto Nacional Electoral (INE): 6,319 millones 263,531 pesos. En contraparte, para el próximo año, el financiamiento a las campañas de independientes quedará en 42 millones 963,332 pesos.
Gastos para actividades ordinarias
Partido Político Nacional | Financiamiento para Actividades Ordinarias | ||
---|---|---|---|
Igualitario | Proporcional | Total | |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | $143,211,108 | $684,708,033 | $827,919,141 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | $143,211,108 | $951,685,566 | $1,094,896,674 |
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | $ 143,211,108 | $ 352,988,578 | $ 496,199,686 |
PARTIDO DEL TRABAJO | $ 143,211,108 | $ 93,633,240 | $ 236,844,348 |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | $ 143,211,108 | $ 225,289,898 | $ 368,501,006 |
MOVIMIENTO CIUDADANO | $ 143,211,108 | $ 198,373,005 | $ 341,584,113 |
NUEVA ALIANZA | $ 143,211,108 | $ 121,303,893 | $ 264,515,001 |
MORENA | $ 143,211,108 | $ 271,703,329 | $ 414,914,437 |
ENCUENTRO SOCIAL | $ 143,211,108 | $ 107,747,732 | $ 250,958,840 |
Total | $ 1,288,899,972 | $ 3,007,433,274 | $ 4,296,333,246 |
Fuente: Fuente: INE
Financiamiento para gastos de campaña
Partido Político Nacional | Financiamiento para gastos de campaña, PEF 2017-2018 |
---|---|
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | $ 413,959,570 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | $ 547,448,337 |
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | $ 248,099,843 |
PARTIDO DEL TRABAJO | $ 118,422,174 |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | $ 184,250,503 |
MOVIMIENTO CIUDADANO | $ 170,792,057 |
NUEVA ALIANZA | $ 132,257,500 |
MORENA | $ 207,457,219 |
ENCUENTRO SOCIAL | $ 125,479,420 |
Total | $ 2,148,166,623 |
Fuente: Fuente: INE