Destacadas
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar | 20.10 | -0.34 |
euro | 20.89 | -0.37 |
real | 3.30 | -0.01 |
libra | 25.27 | -0.17 |
America Latina
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
peso argentino | 0.02 | 0.00 |
real | 3.30 | -0.01 |
sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Europa
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
franco suizo | 22.61 | -0.03 |
libra | 25.27 | -0.17 |
corona sueca | 1.83 | -0.01 |
Emergentes
Moneda | Precio actual | var |
---|---|---|
dólar australiano | 12.55 | -0.13 |
rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
rupia india | 0.24 | 0.00 |
dólar taiwanés | 0.62 | -0.01 |
rand sudafricano | 1.10 | -0.01 |