Lectura 2:00 min
Comparativo: diferencias entre iPad y iPad 2
Si aún no sabes si vale la pena esperar a comprar la iPad 2 o aprovechar la baja de precios de la iPad 1, te ofrecemos un comparativo básico para que puedas decidirte.
Si resististe a la tentación de comprar un iPad en diciembre pasado, con las ofertas navideñas que hicieron más tentadoras las tabletas electrónicas de la compañía Apple, ahora tienes más opciones para poner en la balanza:
El 2 de marzo, Steve Jobs, CEO de la compañía, presentó la segunda versión de la tableta y, posteriormente, se anunció la disminución de precios de la primera versión.
Aquí te presentamos un comparativo entre los dos modelos de iPad que te ayudará a tomar la mejor decisión si decides comprarte este gadget.
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}
iPad | iPad 2 | |
---|---|---|
Tamaño | Largo: 241.2 milímetros | Largo: 241.2 milímetros |
Ancho: 185.7 milímetros | Ancho: 185.7 milímetros | |
Grueso: 13.4 milímetros | Grueso: 8.8 milímetros | |
Peso: 0.68 kg modelo Wi-Fi; | Peso: 601 gramos | |
0.73 kg modelo Wi-Fi + 3G | 607 gramos modelo WiFi +3G | |
Pantalla | Pantalla Multi-Touch LED de 9.7 pulgadas | |
Resolución de 1024 x 768 píxeles | ||
Capacidad | 16 GB, 32 GB o 64 GB | 16 GB, 32 GB o 64 GB |
Batería | Hasta 10 horas con uso de Wi-Fi | Hasta 10 horas con uso de Wi-Fi |
Hasta 9 horas con uso de 3G | Hasta 9 horas con uso de 3G | |
Entradas y salidas | Puerto para conector dock | Puerto para conector dock |
Para audífonos de 3.5 mm | Para audífonos de 3.5 mm | |
Bocina y micrófono | Bocina y micrófono | |
Bandeja para tarjeta Micro-SIM (sólo Wi-Fi + 3G) | Bandeja para tarjeta Micro-SIM (sólo Wi-Fi + 3G) | |
Otros | GPS y brújula | GPS y brújula |
/// | 2 cámaras (foto y video), una al frente y otra atrás | |
/// | Sistema de reconocimiento de voz y videoconferencias | |
/// | Aplicaciones musicales (tipo DJ) | |
Disponibilidad | Color negro | Colores Blanco y Negro |
Precios (pesos) | 16 GB WiFi - $5,599 | 16 GB WiFi - 499 dólares (6,000 pesos) |
32 GB WiFi - $6,999 | 32 GB WiFi - 599 dólares (7,200 pesos) | |
64 GB WiFi - 8,499 | 64 GB WiFi - 699 dólares (8.400 pesos) | |
16 GB WiFi + 3G - $7,599 | 16 GB WiFi + 3G - 629 dólares (7,600 pesos) | |
32 GB WiFi + 3G - $8,999 | 32 GB WiFi + 3G - 729 dólares (8,800 pesos) | |
64 GB WiFi + 3G - 10,499 | 64 GB WiFi + 3G - 820 dólares (9,990 pesos) | |
(En Tienda Apple Store México) | (Precios basados en el precio para Estados Unidos | |
para México podría aumentar hasta 20% por impuestos) | ||
Fuente: Apple Store |
Fotogalería: Jobs reaparece con iPad 2