Lectura 1:00 min
GPTW presenta a las 25 mejores empresas para trabajar en AL
El grupo hotelero Accor, la firma tecnológica Dell y el fabricante de productos de limpieza para el hogar SC Johnson son las tres mejores empresas para trabajar según el ranking Mejores Multinacionales para Trabajar en América Latina 2017 .
Mejores Multinacionales para Trabajar en América Latina 2017
LUGAR | ORGANIZACIÓN | SECTOR | NÚMERO DE COLABORADORES |
---|---|---|---|
1 | Accor | Hospitalidad | 13,203 |
2 | Dell EMC | Tecnologías de la información | 6,410 |
3 | SC Johnson | Manufactura y producción | 1,892 |
4 | Cisco | Tecnologías de la información | 1,698 |
5 | Natura | Manufactura y producción | 1,484 |
6 | Monsanto | Biotecnología y farmacéutica | 4,177 |
7 | DHL | Transporte | 2,904 |
8 | Mars | Manufactura y producción | 2,838 |
9 | Marriott Hotels | Hospitalidad | 1,929 |
10 | Microsoft | Tecnologías de la información | 1,458 |
11 | Belcorp | Salud | 6,227 |
12 | Hilton | Hospitalidad | 2,953 |
13 | Roche Diagnostics | Biotecnología y farmacéutica | 2,670 |
14 | Diageo | Manufactura y producción | 768 |
15 | Scotiabank | Servicios financieros y seguros | 28,330 |
16 | Mapfre | Servicios financieros y seguros | 12,439 |
17 | SAP | Tecnologías de la información | 2,482 |
18 | Excel Automotriz | Comercio/Retail | 3,507 |
19 | BBVA | Servicios financieros y seguros | 47,939 |
20 | Tigo | Telecomunicaciones | 8,622 |
21 | Falabella Group | Comercio/Retail | 75,356 |
22 | 3M | Manufactura y producción | 4,976 |
23 | Santander Bank | Servicios financieros y seguros | 88,367 |
24 | Cargill | Manufactura y producción | 11,232 |
25 | Atento | Servicios profesionales | 48,875 |
Fuente: Great Place to Work