Lectura 1:00 min
Jalisco rebasa meta de Inversión Extranjera Directa
En tan solo un semestre, la entidad captó inversión histórica.
Captación de Inversión Extranjera Directa 2015
Entidad | I Trimestre | II Trimestre | Total | Ranking |
---|---|---|---|---|
Jalisco | 1065 | 285.9 | 1351 | 3 |
San Luis Potosí | 220.2 | 507.4 | 727.6 | 5 |
Guanajuato | 286.2 | 111.6 | 397.8 | 9 |
Aguascalientes | 325.1 | 63.2 | 388.3 | 10 |
Querétaro | 95.6 | 129.9 | 225.5 | 17 |
Michoacán | 126.1 | 43 | 169.1 | 18 |
Colima | 22.8 | 23.3 | 46.1 | 27 |
Nayarit | 21.6 | 19 | 40.7 | 28 |
Zacatecas | -125.9 | 76.4 | -49.5 | 31 |
Fuente: gobierno de jalisco