Lectura 1:00 min
Dólar asciende hasta 18.02 pesos en bancos capitalinos
El dólar estadounidense se vendió hasta en 18.02 pesos, y se adquirió en un precio mínimo de 16.40 pesos en bancos de la Ciudad de México.
Dólar en ventanillas
El dólar cerró la jornada de este lunes a un precio máximo de 18.02 unidades en sucursales de Scotiabank.
Bancos | Compra | Venta |
---|---|---|
Citibanamex | 17.05 | 17.85 |
BanBajío | 16.90 | 17.90 |
Banco Azteca | 16.60 | 17.70 |
Bancomer | 16.83 | 18.01 |
Banorte | 16.45 | 17.85 |
Inbursa | 17.20 | 17.80 |
Santander | 17.05 | 17.85 |
Scotiabank | 16.40 | 18.02 |
Hora de consulta: 15:00 pm
Fuente: Elaboración propia EE