Lectura 1:00 min
Dólar cierra jornada en 17.93 pesos a la venta
El dólar libre se vendió en bancos de la capital del país hasta en 17.93 pesos, sin variación respecto al cierre previo, y se compró en un precio mínimo de 16.30 pesos.
Dólar en ventanillas
El dólar cerró la jornada de este jueves a un precio máximo de 17.93 unidades en sucursales de Bancomer.
Bancos | Compra | Venta |
---|---|---|
Citibanamex | 17.00 | 17.80 |
BanBajío | 16.90 | 17.90 |
Banco Azteca | 16.50 | 17.60 |
Bancomer | 16.74 | 17.93 |
Banorte | 16.40 | 17.80 |
Inbursa | 17.10 | 17.70 |
Santander | 17.00 | 17.80 |
Scotiabank | 16.30 | 17.90 |
Hora de consulta: 15:00 pm
Fuente: Elaboración propia EE