Lectura 1:00 min
Mercados americanos tiene cierre positivo
Las excepciones fueron Brasil, que cerró con una baja de 1.25%, y Venenzuela, que se mantuvo sin cambios.
Las principales bolsas de valores de América cerraron hoy en terreno positivo, con excepción de los mercados de Brasil, que finalizó con una baja de 1.25%, y de Venezuela, que se mantuvo sin cambios respecto a la víspera.
BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
N. York Dow Jones 13,391.36 13,435.21 +43.85 +0.33%
Toronto S&P/TSX 12,470.44 12,540.81 +70.37 +0.56%
México IPC 44,370.64 44,562.33 +191.69 +0.43%
B.Aires Merval 2,975.24 2,996.28 +21.04 +0.71%
S.Paulo Bovespa 63,312.46 62,523.06 -789.40 -1.25%
Santiago IPSA 4,356.80 4,397.91 +41.11 +0.94%
Caracas IBC 471,444.55 471,444.55 0.00 0.00%
Lima General 21,120.35 21,221.45 +101.10 +0.48%
Bogotá IGBC 14,821.98 14,844.66 +22.68 +0.15%
MFH