Lectura 1:00 min
¿Quién se beneficia de los privilegios fiscales?
El SAT ha condonado más de 3,000 mdp en impuestos a sólo 10 empresas. De acuerdo con Fundar, el secreto fiscal es uno de los lastres que ocasionan la falta de recaudación de estos recursos.
Condonación de créditos fiscales
Personas morales más beneficiadas con la condonación de créditos fiscales (jul 2015-jul 2016)
Entre los diez más beneficiados se encuentra, en primer lugar, el grupo constructor GEO; le siguen Simec, Industrias CH SAB de CV y Volkswagen.
Nombre | Sector | Actividad | Monto |
---|---|---|---|
Corporación GEO SAB de CV | Servicios | Apoyo a los negocios y manejo de desechos | 2,714414,716 |
Simec International 6 SA de CV | Fabricación, producción o elaboración | Vidrio, arcilla, loza, cemento y minerales no metálicos | 395123,479 |
Industrias CH SAB DE CV | Servicios | Otros servicios de apoyo | 149854,845 |
GEO Hogares Ideales SA de CV | Construcción | Vivienda, comercial e industrial | 62061,964 |
GEO Baja California SA de CV | Construcción | Vivienda, comercial e industrial | 57747,935 |
Volkswagen de México SA de CV | Fabricación, producción o elaboración | Equipo de transporte y productos relacionados | 56147,126 |
Instituto PoliItécnico Nacional (Sin tipo de sociedad) | Servicios | Educación | 51,903,905 |
GEO Jalisco SA de CV | Construcción | Vivienda, comercial e industrial | 50273,234 |
GEO Noreste SA de CV | Construcción | Vivienda, comercial e industrial | 43669,405 |
Arnecom SA de CV | Fabricación, producción o elaboración | Equipo de transporte y productos relacionados | 35612,546 |
Total | 3,616809,155 |
Fuente: Fundar