Lectura 1:00 min
México, entre los menos pacíficos del continente americano
El costo de la violencia a nivel mundial en el 2016 fue de 14.3 billones de dólares en términos de paridad del poder adquisitivo. En México, el impacto económico representó 13.2% del PIB durante 2016.
Índice de Paz en los países del continente americano
Lugar regional | País | Puntuación | Lugar a nivel mundial | Costo de la violencia* |
---|---|---|---|---|
1 | Canadá | 1.371 | 8 | 2.50% |
2 | Chile | 1.595 | 24 | 6.40% |
3 | Costa Rica | 1.701 | 34 | 7.80% |
4 | Uruguay | 1.709 | 35 | 5.70% |
5 | Panamá | 1.835 | 49 | 10.20% |
6 | Argentina | 1.88 | 55 | 6.40% |
7 | Ecuador | 1.948 | 66 | 7.70% |
8 | Paraguay | 1.961 | 68 | 8% |
9 | Perú | 1.986 | 71 | 8.30% |
10 | Nicaragua | 2.002 | 74 | 9.40% |
11 | Guyana | 2.021 | 81 | 13% |
12 | Haití | 2.026 | 83 | 9.50% |
13 | Bolivia | 2.045 | 86 | 9.60% |
14 | Cuba | 2.056 | 88 | 11.90% |
15 | Jamaica | 2.072 | 92 | 18% |
16 | Trinidad y Tobago | 2.095 | 97 | 14.90% |
17 | Republica Dominicana | 2.114 | 99 | 9.90% |
18 | Honduras | 2.185 | 106 | 33.40% |
19 | Brasil | 2.199 | 108 | 12.60% |
20 | Estados Unidos | 2.232 | 114 | 8.60% |
21 | El Salvador | 2.239 | 115 | 29.60% |
22 | Guatemala | 2.245 | 117 | 15.40% |
23 | México | 2.646 | 142 | 13.20% |
24 | Venezuela | 2.652 | 143 | 19.60% |
25 | Colombia | 2.777 | 146 | 36.90% |
*Como proporción del PIB nacional de cada país.
Fuente: Índice Global de Paz 2017 del Instituto para la Economía y la Paz