Lectura 1:00 min
Buenos Aires es la ciudad más cara de América Latina
La capital argentina escaló 67 posiciones en el ranking Costo de Vida Internacional de la consultora Mercer, debido al incremento de precios en bienes y servicios y al debilitamiento de su moneda .
Ciudades con el mayor costo de vida
En América Latina, Buenos Aires (19) encabeza el listado siendo la más cara de la región debido al incremento de precios en bienes y servicios y al debilitamiento de su moneda , según el reporte 2015 de la consultora Mercer.
2015 | 2014 | Ciudad | País |
---|---|---|---|
19 | 86 | Buenos Aires | Argentina |
40 | 49 | São Paulo | Brasil |
67 | 65 | Río de Janeiro | Brasil |
70 | 88 | Santiago | Chile |
76 | 149 | Puerto España | Trinidad and Tobago |
83 | 114 | Montevideo | Uruguay |
89 | 139 | San Juan | Puerto Rico |
104 | 145 | Panamá | Panamá |
110 | 132 | San José | Costa Rica |
111 | 70 | Pointe-a-Pitre | Isla de Guadalupe |
122 | 135 | Lima | Peru |
137 | 150 | México | México |
148 | 98 | Bogotá | Colombia |
149 | 170 | Guatemala | Guatemala |
150 | 144 | Brasilia | Brasil |
154 | 177 | Quito | Ecuador |
160 | 178 | Kingston | Jamaica |
165 | 176 | Asunción | Paraguay |
165 | 173 | Santo Domingo | República Dominicana |
177 | 190 | San Salvador | El Salvador |
182 | 183 | Monterrey | México |
190 | 200 | Tegucigalpa | Honduras |
195 | 204 | La Paz | Bolivia |
199 | 207 | Managua | Nicaragua |
Fuente: mercer