Lectura 1:00 min
Bolsas de Europa suben gracias a ganancias del petróleo
Las principales bolsas europeas registraron ganancias, lideradas por Nestlé después de que la compañía confirmó sus perspectivas de utilidades anuales.
Bolsas de Europa
Nestlé y ganancias en los precios internacionales del pretróleo impulsan al mercado bursátil europeo.
Pais | Índice | Cierre | % |
---|---|---|---|
Suiza | SMI | 8,021.00 | 1.09 |
Italia | MIB | 18,329.09 | 0.90 |
Alemania | DAX | 10,093.65 | 0.67 |
Bélgica | BEL 20 | 3,457.90 | 0.58 |
Francia | CAC 40 | 4,511.51 | 0.47 |
España | IBEX-35 | 8,861.50 | 0.46 |
Portugal | PSI | 5,027.00 | 0.42 |
Inglaterra | FTSE | 6,365.10 | 0.03 |
Rumania | BET | 6,726.46 | -0.08 |
Grecia | ATG | 548.10 | -0.13 |
Rusia | MCX | 1,915.85 | -0.88 |
Fuente: Reuters