Lectura 1:00 min
Desigualdad, el mayor obstáculo de los niños mexicanos
Los niños mexicanos presentan un alto grado de desprotección con respecto a la inseguridad alimentaria; las oportunidades laborales de sus padres o tutores; la desigualdad económica y la calidad educativa, de acuerdo con un reporte de UNICEF sobre el bienestar infantil.
Desempeño de 10 países en siete Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la infancia
País | Fin de la pobreza | Hambre cero | Salud y Bienestar | Educación de calidad | Trabajo decente | Reducción de la desigualdad |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 9 |
Corea del Sur | S/I | 5 | 10 | 3 | 12 | 16 |
Reino Unido | 16 | 34 | 15 | 20 | 31 | 6 |
España | 28 | 26 | 3 | 12 | 36 | 28 |
Canadá | 32 | 37 | 29 | 8 | 11 | 14 |
Grecia | 29 | 35 | 20 | 33 | 32 | 36 |
Turquía | S/I | 40 | 37 | 41 | S/I | 22 |
Estados Unidos | 33 | 36 | 36 | 32 | 17 | 35 |
México | 34 | 41 | 30 | 4 | 40 | 41 |
Chile | S/I | 29 | 40 | 37 | 38 | 37 |
S/I: Sin información
Fuente: Innocenti Oficina de Investigación de UNICEF