Lectura 1:00 min
Estructuras colapsadas en las delegaciones Coyoacán, GAM y Cuauhtémoc
Tras el sismo de magnitud 7.1 con epicentro en los límites del estado de Morelos y Puebla, las delegaciones Coyoacán y Cuauhtémoc fueron las que sufrieron la mayor cantidad de daños en la Ciudad de México.
Lista de edificios dañados en las delegaciones Coyoacán y GAM
Tipo de daño | Colonia | Calle | Delegación |
---|---|---|---|
Derrumbe | Los Girasoles | Calzada del Hueso | Coyoacán |
Derrumbe | Los Girasoles | Av. Canal de Miramontes | Coyoacán |
Derrumbe | San Francisco Culhuacán | Avenida Santa Ana y Ejido Santa Cruz Atoyac | Coyoacán |
Derrumbe | UH Emiliano Zapata | 10 de Abril y Anenecuilco | Coyoacán |
Derrumbe | Espartaco | Calle 11 | Coyoacán |
Derrumbe | Los Girasoles II | Calz. del Hueso y Rancho de Los Arcos | Coyoacán |
Derrumbe | San Francisco Culhuacán | Ejido y Sta. Ana | Coyoacán |
Derrumbe | Campestre Churubusco | Calz. de Tlalpan | Coyoacán |
Derrumbe | Lindavista | Coquimbo | Gustavo A Madero |
Fuente: Mapeo colaborativo y Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México
Lista de edificios dañados en la delegación Cuauhtémoc
Tipo de daño | Colonia | Calle | Delegación |
---|---|---|---|
Daño Mayor | Centro | República de Venezuela | Cuauhtémoc |
Daño Mayor | Centro | República de Venezuela | Cuauhtémoc |
Daño Mayor | Centro | República de Venezuela | Cuauhtémoc |
Derrumbe | Condesa | Laredo | Cuauhtémoc |
Derrumbe | Condesa | Yucatán | Cuauhtémoc |
Derrumbe | Guerrero | Magnolia y Calle de Lerdo | Cuauhtémoc |
Derrumbe | Guerrero | Calle Mina y 2 de Abril | Cuauhtémoc |
Derrumbe | Niños Héroes de Chapultepec | Galicia | Cuauhtémoc |
Derrumbe | Roma | Av. Álvaro Obregón y Valladolid | Cuauhtémoc |
Derrumbe | Roma Norte | San Luis Potosí | Cuauhtémoc |
Derrumbe | Roma Norte | Puebla | Cuauhtémoc |
Derrumbe | Roma Norte | Avenida Oaxaca | Cuauhtémoc |
Derrumbe | Roma Norte | Medellín y Tabasco | Cuauhtémoc |
Derrumbe | Roma Norte | Querétaro | Cuauhtémoc |
Derrumbe | Roma Norte | Av. Álvaro Obregón y Valladolid | Cuauhtémoc |
Daños | Roma Norte | Medellín y Puebla | Cuauhtémoc |
Daños | Roma Norte | Orizaba y Chihuahua | Cuauhtémoc |
Derrumbe | Roma Norte | Ámsterdam | Cuauhtémoc |
Daño Mayor | Roma Norte | Manzanillo | Cuauhtémoc |
Derrumbe | Tránsito | Bolívar y Chimalpopoca | Cuauhtémoc |
Daños | Tránsito | Alfredo Chavero | Cuauhtémoc |
Derrumbe | Tabacalera | Ignacio Ramírez & Priv. Vallarta | Cuauhtémoc |
Derrumbe | Condesa | Álvaro Obregon | Cuauhtémoc |
Derrumbe | Juárez | Génova | Cuauhtémoc |
Fuente: Mapeo colaborativo y Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México