Lectura 1:00 min
"Avengers" recauda en estreno 191.3 mdd
Avengers: Age of Ultron" se consolidó como el segundo estreno más exitoso de la historia, sólo atrás de "Avengers", la primera película de la serie.
top de películas
A continuación. las primeras 10 películas según sus ingresos captados de viernes a domingo
Película | Estudios | Recaudación |
---|---|---|
1. "Avengers: Age Of Ultron" | Disney | 191 millones 271,109 dólares |
2. "Furious 7" | Universal | 6 millones 644,140 dólares |
3. "The Age Of Adaline" | Lionsgate | 6 millones 203,253 dólares |
4. "Paul Blart: Mall Cop 2" | Sony | 5 millones 880,022 dólares |
5. "Home" | 20th Century Fox | 3 millones 472,177 dólares |
6. "Cinderella" | Disney | 2 millones 745,090 dólares |
7. "Ex Machina" | A24 Films | 2 millones 285,997 dólares |
8. "Unfriended" | Universal, | 2 millones 210,960 dólares |
9. "The Longest Ride" | 20th Century Fox | 1 millón 704,810 dólares |
10. "Woman In Gold" | The Weinstein Co. | 1 millones 605,252 dólares |
Fuente: reuters