Lectura 1:00 min
Dólar cierra en 15.40 pesos en bancos del DF
En los bancos del Distrito Federal el dólar cerró en un precio máximo de venta de 15.40 pesos y se compró en un mínimo de 13.90 pesos en la jornada cambiaria del viernes.
Dólar en ventanillas
El dólar en ventanilla cerró en un precio máximo de venta de 15.40 pesos en sucursales de Inbursa.
Bancos | Compra | Venta |
---|---|---|
Banamex | 14.73 | 15.33 |
Banbajio | 14.60 | 15.30 |
Banco Azteca | 13.90 | 14.90 |
Bancomer | 14.45 | 15.31 |
Banorte | 14.55 | 15.25 |
HSBC | 14.79 | 15.16 |
Inbursa | 14.60 | 15.40 |
Ixe | 14.55 | 15.25 |
Santander | 14.73 | 15.33 |
Hora de consulta: 03:10 p.m.
Fuente: Elaboración propia EE