Lectura 1:00 min
Sector turismo, el más afectado en bolsa tras ataques en Bélgica
La industria de viajes y alojamiento sufrió un golpe el martes después de los atentados en Bélgica que mataron a decenas de personas en el aeropuerto de Bruselas.
Sectores afectados por los ataques
Los sectores de aerolíneas y cadenas hoteleres como sitios para destinos turísticos registraron pérdidas tras los ataques en Bélgica.
AEROLÍNEAS: | % | Precio |
---|---|---|
American Airlinez Group Inc. | -2.60% | 42.34 dls |
Delta Air Lines Inc. | -3.20% | 48.53 dls |
United Continental Holdings Inc. | -2.10% | 59.90 dls |
CADENAS HOTELERAS | ||
---|---|---|
Hilton Worldwide Holdings Inc. | -1.40% | 22.09 dls |
Hyatt Hotels Corp- | -2.00% | 48.83 dls |
Intercontinental Hotels Group PLC | -3.60% | 39.26 dls |
Marriott Intercontinental Inc. | -2.10% | 70.81 dls |
Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. | -2.20% | 82.34 dls |
SITIOS DE VIAJE | ||
---|---|---|
Expedia Inc. | -1.70% | 109.05 dls |
The Priceline Group Inc. | -2.70% | 1.314 dls |
Ctrip.com International Ltd. | -1.44% | 44.41 dls |
Tripadvisor Inc. | -4.63% | 64.64 dls |
Fuente: AP