Lectura 1:00 min
¿Cuánto destinan los países de la OCDE para gasto social?
México ocupa la última posición en este listado de la OCDE que tiene entre las primeras posiciones a países como Francia, Finlandia, y Bélgica que revela que son los países industrializados y los más ricos los que más recursos destinan para gasto público social.
Inversión social per cápita de Francia, México y EU
| Francia | México | Estados Unidos |
---|---|---|---|
Total habitantes | 66,900,000 | 127,500,000 | 323,100,000 |
PIB (en dólares) | 2,465,000,000,000 | 1,046,000,000,000 | 18,570,000,000,000 |
PIB per cápita (en dólares) | 36,846.04 | 8,203.92 | 57,466.79 |
Gasto social en % | 31.5 | 7.5 | 19.3 |
Gasto social en dólares | 776,475,000,000 | 78,450,000,000 | 3,584,010,000,000 |
Gasto social por habitante (en dólares) | 11,606.50 | 615.29 | 10,477.3 |
Fuente: Banco Mundial y OCDE
Gasto público social en países de la OCDE 2016
(cifras en % del PIB)
1. Francia | 31.5 |
---|---|
2. Finlandia | 30.8 |
3. Bélgica | 29.0 |
4. Italia | 28.9 |
5. Dinamarca | 28.7 |
6. Austria | 27.8 |
7. Suecia | 27.1 |
8. Grecia | 27.0 |
9. Alemania | 25.3 |
10. Noruega | 25.1 |
11. España | 24.6 |
12. Portugal | 24.1 |
13. Eslovenia | 22.8 |
14. Países Bajos | 22.0 |
15. Luxemburgo | 21.8 |
16. Reino Unido | 21.5 |
17. Hungría | 20.6 |
18. Polonia | 20.2 |
19. Suiza | 19.7 |
20. República Checa | 19.4 |
21. Estados Unidos | 19.3 |
22. Australia | 19.1 |
23. Eslovaquia | 18.6 |
24. Estonia | 17.4 |
25. Irlanda | 16.1 |
26. Israel | 16.1 |
27. Islandia | 15.2 |
28. Latvia | 14.5 |
29. Chile | 11.2 |
30. Corea del Sur | 10.4 |
31. México | 7.5 |
Fuente: OCDE