Lectura 1:00 min
¿Cuántos minutos debes trabajar para comprar una Big Mac?
La capital de México ocupa la posición 69 de 71 ciudades donde UBS realizó su estudio Prices and earnings 2015. En la Ciudad de México necesitan pasar 78.4 minutos para poder comprar la hamburguesa; en Hong Kong, sólo 8.7 minutos.
¿Cuántos minutos debes trabajar para comprar una Big Mac?
Un mexicano debe trabajar nueve veces más que un hongkonés para poder comprar una hamburguesa. La Ciudad de México es la ciudad Latinoamericana donde más se debe de trabajar por una Big Mac y ocupa el puesto 69 de 71 donde UBS hizo su estudio.
Lugar | Ciudad | Minutos |
---|---|---|
1 | Hong Kong | 8.7 |
2 | Luxemburgo | 10.3 |
3 | Tokio | 10.4 |
4 | Zúrich | 10.6 |
5 | Miami | 10.7 |
9 | Los Ángeles | 11.2 |
11 | Nueva York | 11.4 |
25 | Ámsterdam | 15.6 |
36 | Madrid | 19.2 |
39 | Moscú | 20.2 |
45 | São Paulo | 25 |
48 | Buenos Aires | 28.6 |
52 | Santiago de Chile | 31.6 |
56 | Bogotá | 34.6 |
59 | Lima | 37.6 |
62 | Beijing | 42 |
65 | Nueva Delhi | 49.7 |
66 | Kiev | 54.7 |
69 | Ciudad de México | 78.4 |
Fuente: UBS