Lectura 4:00 min
Fitch presenta calificaciones de los fondos de deuda de Banamex
Esta operadora administra 55 fondos de inversión, 28 de ellos corresponden a sociedades de deuda.
Al cierre del tercer trimestre del 2013, la familia de Impulsadora de Fondos Banamex registró un monto de 431,660 millones de pesos en activos netos bajo administración, esto representó un incremento del 16.9% con respecto al mismo mes pero del 2012, reporte en un informe Fitch.
Con base en el reporte se identifican que esta operadora contaba con 347,408 inversionistas con un aumento de 25,660 en clientes en los últimos 12 meses.
La Familia de Fondos Banamex administra 55 fondos de inversión, de ellos, 28 son de instrumentos de deuda (FID) y 27 corresponden a portafolios de renta variable (FIRV).
A continuación se presentan las calificaciones de los 28 instrumentos de deuda que Banamex dispone:
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
margin:0;}
tr.fndo{background-color:#008FC5;
text-align:center;
text-transform:uppercase;}
tr.fndo td{
color:white;
font-size:12px;
border-right:1px dotted white;
padding:10px 5px;}
tr.fndo td:last-child, tr.fndo1 td:last-child, tr.fndo2 td:last-child{
border-right:none;}
tr.fndo1{
background-color:#fff;
text-align:center;}
tr.fndo1 td{
color:black;
font-size:12px;
border-right:1px dotted #ccc;
border-bottom:1px dotted #ccc;
height:25px;
padding:5px 0;
line-height:16px;
text-align:center;}
tr.fndo2{
background-color:#eee;
text-align:center;}
tr.fndo2 td{
color:black;
font-size:12px;
border-right:1px dotted #ccc;
height:25px;
padding:5px 0;
text-align:center;}
tr.fndo3{
background-color:#ccc;
text-align:left;}
tr.fndo3 td{
color:#58595B;
font-size:12px;
border-top:none;
padding:3px 0 0 10px;
text-transform:uppercase;}
tr.fndo2 td.b, tr.fndo1 td.b, tr.fndo3 td.b{
text-align:left;
padding:10px;
border-right:1px dotted #ccc;
border-left:none;}
Fondos de deuda de banamex |
Se presenta el grupo de sociedades de Impulsora de Fondos Banamez y que califica Fitch Ratings. |
FONDO | CLAVE | CL | DM* | DMA* | DRTE* | LIQ(%)* | MS* | CALIFICACIÓN |
Inversión Horizonte | BNMGUB1 | CP | 0.67 | 0.68 | 22 | 44.95 | 1 | AAA/2(mex) F |
Horizontes Banamex Veintiuno | BNMGUB2 | MP | 1.62 | 1.63 | 320 | 21.86 | 1 | AAA/3(mex) F |
Horizonte Plus | BNMPLUS | CP | 0.01 | 0.01 | 1 | 99.12 | 1 | AAA/1(mex) F |
Horizonte Liquidez Plus | BNMLIQ+ | CP | 0.003 | 0.003 | 1 | 100 | 1 | AAA/1(mex) F |
Horizonte Banamex Dos | BNMDIA | CP | 0.003 | 0.003 | 1 | 100 | 1 | AAA/1(mex) F |
Fondo de Dinero 1 Banamex | HORZONT | CP | 0.003 | 0.003 | 1 | 100 | 1 | AAA/1(mex) F |
Horizonte en Instrumentos de Deuda no Contribuyentes | BNMMD | MP | 1.1 | 1.11 | 46 | 20.19 | 1.06 | AAA/3(mex) F |
Horizontes Banamex Veinticinco | BNMREAL | LP | 3.18 | 3.92 | 80 | 0.12 | 1 | AAA/5(mex) F |
Horizonte Plazo | BNMPZO | LP | 3.51 | 3.51 | 1,262 | 24.03 | 1.03 | AAA/5(mex) F |
Horizonte Banamex Uno | BNM1LIQ | MP | 1.17 | 1.18 | 43 | 15.85 | 1.03 | AAA/3(mex) F |
Horizonte Banamex Diecisiete | BNMUDI+ | LP | 8.58 | 10.53 | 138 | 6.92 | 1.08 | AAA/7(mex) F |
Horizontes Inversiones Estratégicas | BNMBONO | Disc | 4.57 | 4.58 | 1,645 | 30.98 | 1.02 | AAA/6(mex) F |
Horizontes Banamex Veintinueve | BNMGUB3 | LP | 6.07 | 6.12 | 2,186 | 7.57 | 1 | AAA/6(mex) F |
Horizonte Banamex Veintiséis | BNM1MAS | MP | 1.01 | 1.01 | 109 | 43.41 | 1.01 | AAA/3(mex) F |
Horizonte Banamex Cinco | BNMCP | Disc | 16.29 | 19.76 | 642 | 0.11 | 1.01 | AAA/7(mex) F |
Horizonte Banamex Seis | BNMCP1 | Disc | 16.56 | 20.38 | 75 | 0.001 | 1 | AAA/7(mex) F |
Horizonte Banamex Siete | BNMCP2 | Disc | 0.003 | 0.003 | 1 | 100 | 1 | AAA/7(mex) F |
Horizonte Banamex Ocho | BNMCP3 | Disc | 0.003 | 0.003 | 1 | 100 | 1 | AAA/7(mex) F |
Horizonte Banamex Diez | BNMCAP1 | CP | 0.003 | 0.003 | 1 | 100 | 1 | AAA/2(mex) F |
Horizonte Banamex Once | BNMCAP2 | CP | 0.003 | 0.003 | 1 | 100 | 1 | AAA/2(mex) F |
Horizonte Banamex Doce | BNMCAP3 | CP | 0.003 | 0.003 | 1 | 100 | 1 | AAA/2(mex) F |
Horizonte Banamex Trece | BNMCAP4 | CP | 0.003 | 0.003 | 1 | 100 | 1 | AAA/2(mex) F |
Horizonte Cobertura Plus* | BNMCOB+ | CP | 0.003 | 0.003 | 1 | 100 | 1 | AAA/5(mex) F |
Horizontes Money Market* | BNMUSLQ | CP | 0.003 | 0.003 | 1 | 100 | 1 | AAA/5(mex) F |
Horizonte Banamex Dieciocho* | BNMDOLS | MP | 2.19 | 2.19 | 787 | 24.53 | 2.51 | AAA/6(mex) F |
Horizonte Banamex Tres | BNMDIN | MP | 1.16 | 1.17 | 54 | 17.28 | 1.01 | AAA/3(mex) F |
Horizontes Balanceados 2 | GOLD1+ | MP | 1.58 | 1.58 | 205 | 98.82 | 1.02 | AAA/4(mex) F |
Inversión Horizonte 2* | BNMEURO | CP | 0.003 | 0.003 | 1 | 100 | 1 | AAA/5(mex) F |
Indicadores riesgo de mercado
Duración Modificada (DM): Plazo ponderado de los distintos flujos de una emisión. Se calcula utilizando la tasa de interés vigente de la emisión hasta el vencimiento. La tasa para descontar los flujos es el rendimiento a vencimiento del instrumento (Yield to maturity), según su valor de mercado actual.
Duración Modificada Ajustada (DMA): Ajuste en la Duración Modificada por el riesgo spread del portafolio y por la inflación, en el caso de los instrumentos indexados a la misma.
Días de Revisión de Tasa Efectivos (DRTE): Ponderación de los días por transcurrir para la revisión de tasas, a una fecha determinada.
Liquidez (LIQ): Porcentaje del portafolio con vencimientos menores a 90 días.
Mercado Secundario (MS): Nivel del volumen negociado de cada emisión en el mercado secundario dentro de una escala de 1(alto) a 4(bajo).
fondos@eleconomista.com.mx