Lectura 1:00 min
Más del 70% de los fondos no supera los rendimientos del benchmark
De los instrumentos de renta variable, el 82.05% sobrevivió a lo largo del horizonte de cinco años: S&P
fondos con rendimiento superado por el benchmark
Categoría del fondo | Un año (%) | Tres años (%) | Cinco años (%) |
---|---|---|---|
Renta Variable de Brasil | 50.36 | 55.56 | 53.79 |
Gran Capitalización de Brasil | 72.92 | 79.76 | 82.61 |
Pequeña/Mediana capitalización de Brasil | 69.77 | 70.15 | 60.00 |
Bonos Corporativos de Brasil | 83.52 | 64.62 | 95.24 |
Bonos Gubernamentales de Brasil | 82.95 | 82.78 | 81.76 |
Renta Variable de Chile | 46.51 | 84.09 | 97.44 |
Renta Variable de México | 73.33 | 60.53 | 80.56 |
Fuente: s&p y morningstar
Chile, con leve ?crecimiento
Supervivencia de fondos
Tiempo | Categoría del fondo | Número de fondos al inicio | Supervivencia (%) |
---|---|---|---|
Un año | Renta Variable de Brasil | 559 | 87.84 |
Large-Cap de Brasil | 98 | 77.55 | |
Mid/Small-cap de Brasil | 89 | 88.76 | |
Bonos Corporativos de Brasil | 141 | 97.16 | |
Bonos Gubernamentales de Brasil | 279 | 89.25 | |
Renta Variable de Chile | 43 | 97.67 | |
Renta Variable de México | 46 | 97.83 | |
Tres años | Renta Variable de Brasil | 433 | 77.37 |
Large-Cap de Brasil | 86 | 70.93 | |
Mid/Small-cap de Brasil | 69 | 84.06 | |
Bonos Corporativos de Brasil | 82 | 90.24 | |
Bonos Gubernamentales de Brasil | 219 | 88.58 | |
Renta Variable de Chile | 46 | 86.96 | |
Renta Variable de México | 40 | 90.00 | |
Cinco años | Renta Variable de Brasil | 299 | 81.61 |
Large-Cap de Brasil | 70 | 72.86 | |
Mid/Small-cap de Brasil | 40 | 92.50 | |
Bonos Corporativos de Brasil | 27 | 88.89 | |
Bonos Gubernamentales de Brasil | 169 | 90.53 | |
Renta Variable de Chile | 41 | 82.93 | |
Renta Variable de México | 39 | 82.05 |
Fuente: s&p y morningstar
Cinco malas categorías
rendimiento de fondos promedio (ponderado equitativamente) 2014
Categoría | Un año (%) | Tres años (%) | Cinco años (%) |
---|---|---|---|
S&P Brazil BMI | -4.53 | 1.29 | -0.92 |
Renta Variable de Brasil | -4.23 | 2.02 | 0.27 |
S&P Brazil LargeCap | -3.20 | 0.38 | -2.45 |
Large-Cap de Brasil | -3.90 | -1.54 | -4.34 |
S&P Brazil MidSmallCap | -7.50 | 3.36 | 2.18 |
Mid/Small-cap de Brasil | -14.27 | -0.03 | 0.17 |
Índice de Debêntures Anbima (IDA) | 12.42 | 10.04 | 11.29 |
Bonos Corporativos de Brasil | 11.35 | 9.54 | 10.73 |
Índice de Mercado Anbima (IMA) | 12.35 | 9.24 | 10.86 |
Bonos Gubernamentales de Brasil | 10.82 | 8.64 | 9.98 |
S&P Chile BMI | 3.04 | -1.74 | 2.75 |
Renta Variable de Chile | 3.50 | -4.42 | -0.53 |
S&P Mexico BMI | 2.63 | 8.20 | 8.45 |
Renta Variable de México | 0.49 | 8.42 | 6.75 |
Fuente: s&p y morningstar
En números
- 8.20% ?es el rendimiento ?anualizado de tres años de la renta variable mexicana
- 82.93% de los fondos ?de renta variable chilenos sobrevivió a un periodo ?de cinco años
- 95% ?de los bonos corporativos de Brasil tuvieron resultados inferiores al del benchmark
- 72.86% ?fue la supervivencia de la categoría Brasil Large-Cap, la más baja de las cinco que conforman los fondos brasileños