Lectura 1:00 min
¿Por qué la fusión de Axtel con Alestra debe importarle a AT&T?
La intención de Axtel y Alestra de combinarse en una misma empresa tiene dos lecturas. La primera supone el aprovechamiento de eficiencias de infraestructura y saneamiento de números financieros para fortalecerse en el mercado fijo de telefonía, video e Internet a corporativos y hogares. Pero la segunda es la de ganar valor para venderse a AT&T, que ahora sólo opera en el mercado móvil.
Los ingresos por segmentos de Axtel y Alestra
Aportación por segmento a los ingresos brutos trimestrales
Axtel | Alestra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentas | Voz | Internet y Video | Datos y redes | Serv. Int. | Tráfico Intl | Otros | Voz | Datos, Internet y Redes | |
1Q 2014 | 20.1% | 13.8% | 10.6% | 15.6% | 25.6% | 11.16% | 2.7% | 20.5% | 69.5% |
2Q 2014 | 22.3% | 14.6% | 12.3% | 17.7% | 16.0% | 13.9% | 3.1% | 26.9% | 73.1% |
3Q 2014 | 22.9% | 16.1% | 13.2% | 18.1% | 13.0% | 13.3% | 3.3% | 15.5% | 84.5% |
4Q 2014 | 25.9% | 15.6% | 14.8% | 20.7% | 10.8% | 7.3% | 4.8% | 30.1% | 69.9% |
1Q 2015 | 23.3% | 11.4% | 14.7% | 20.3% | 22.3% | 5.5% | 2.5% | 25.8% | 74.2% |
1Q 2015 | 21.8% | 11.4% | 14.4% | 20.0% | 28.6% | 1.6% | 2.2% | 24.1% | 75.9% |
Fuente: Telconomia, con datos de Axtel y Alestra