Destacadas
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| dólar | 17.82 | -0.03 |
| euro | 20.76 | 0.01 |
| real | 3.31 | -0.01 |
| libra | 23.97 | 0.03 |
America Latina
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| peso argentino | 0.01 | 0.00 |
| real | 3.31 | -0.01 |
| sol peruano | 0.02 | 0.00 |
Europa
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| franco suizo | 22.25 | 0.00 |
| libra | 23.97 | 0.03 |
| corona sueca | 1.94 | 0.00 |
Emergentes
| Moneda | Precio actual | var |
|---|---|---|
| dólar australiano | 11.91 | -0.01 |
| rupia indonesia | 0.00 | 0.00 |
| rupia india | 0.20 | 0.00 |
| dólar taiwanés | 0.56 | 0.00 |
| rand sudafricano | 1.09 | 0.00 |