Lectura 1:00 min
Interacciones, la número 12 en el mercado de fondos
La entidad gestionaba, al cierre del primer trimestre del 2015, un total de 22 fondos de inversión: 12 de deuda y 10 de renta variable.
fondos administrados por interacciones
Fondo | Clave | DM | DMA | DRTE | LIQ (%) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Interacciones 3 | INTER30 | 3.93 | 4.31 | 42 | 15.16 | AA/4(mex)F |
Interacciones 2 | INTER7 | 2.39 | 2.63 | 25 | 20.34 | AA/4(mex)F |
Interacciones PM1 | INTERM1 | 2.09 | 2.29 | 36 | 36.68 | AA/3(mex)F |
Interacciones 1 | INTERMD | 0.36 | 0.4 | 7 | 85.68 | AA/1(mex)F |
Interacciones PB | INTERMG | 1.77 | 1.77 | 21 | 59.57 | AAA/4(mex)F |
Interacciones 11 | INTERMS | 0.51 | 0.63 | 16 | 80.33 | AAA/6(mex)F |
Interacciones NC | INTERNC | 1.1 | 1.1 | 8 | 72.2 | AAA/1(mex)F |
Interacciones 5 | INTERPL | 1.65 | 1.81 | 12 | 50.08 | AA/5(mex)F |
Interacciones de TR 1 | INTERS1 | 7.31 | 9.88 | 53 | 28.91 | A/6(mex)F |
INTERS-2* | INTERS2 | 0.003 | 0.003 | 1 | 100 | AAA/5(mex)F |
Interacciones 4* | INTEURO | 0.003 | 0.003 | 1 | 100 | AAA/5(mex)F |
INTERVAL | IVALOR | 0.83 | 0.91 | 5 | 79.7 | AAA/1(mex)F |
* Fondo de moneda extranjera
Fuente: fitch ratings