Buscar
Deportes

Lectura 1:00 min

Wozniacki conserva trono en ranking WTA

La tenista danesa sigue en lo más alto del ranking mundial del circuito WTA, luego de que la publicación del lunes mostrara una tabla sin modificaciones en los primeros 20 lugares.

La tenista danesa Caroline Wozniacki siguió el lunes en lo más alto del ranking mundial del circuito WTA, luego de que la publicación del lunes mostrara una tabla sin modificaciones en los primeros 20 lugares.

La rusa Maria Sharapova es la número dos y la bielorrusa Victoria Azarenka está tercera, seguidas por la también rusa Vera Zvonareva y la china Li Na.

A continuación, las principales posiciones del escalafón del circuito femenino (ubicaciones previas entre paréntesis):

  • 1. (1) Caroline Wozniacki (Dinamarca) 9335 puntos
  • 2. (2) Maria Sharapova (Rusia) 6226
  • 3. (3) Victoria Azarenka (Bielorrusia) 6055
  • 4. (4) Vera Zvonareva (Rusia) 5920
  • 5. (5) Li Na (China) 5870
  • 6. (6) Petra Kvitova (República Checa) 5530
  • 7. (7) Samantha Stosur (Australia) 5380
  • 8. (8) Francesca Schiavone (Italia) 4775
  • 9. (9) Kim Clijsters (Bélgica) 4501
  • 10. (10) Marion Bartoli (Francia) 4225
  • 11. (11) Andrea Petkovic (Alemania) 4025
  • 12. (12) Jelena Jankovic (Serbia) 3270
  • 13. (13) Agnieszka Radwanska (Polonia) 3270
  • 14. (14) Serena Williams (EEUU) 3180
  • 15. (15) Peng Shuai (China) 2825
  • 16. (16) Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia) 2720
  • 17. (17) Sabine Lisicki (Alemania) 2658
  • 18. (18) Roberta Vinci (Italia) 2505
  • 19. (19) Svetlana Kuznetsova (Rusia) 2481
  • 20. (20) Ana Ivanovic (Serbia) 2415

BVC

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí

Noticias Recomendadas

Suscríbete